| 원래 장소: | 광둥성 광저우 |
| 브랜드 이름: | STARLAND |
| 인증: | CE |
| 모델 번호: | CBIII-39X2A |
| 최소 주문 수량: | 1개 |
|---|---|
| 가격: | negotiable |
| 포장 세부 사항: | 컨테이너 |
| 배달 시간: | 100 일 |
| 지불 조건: | 티/티 |
| 공급 능력: | 40+CTN+월 |
| 이름: | 아이스크림 콘 생산 라인 | 포장: | 표준 수출 포장 |
|---|---|---|---|
| 차원: | 6700L*2400W*1800H | 중량: | 5000(kg) |
| 타입: | 기계 | 상태: | 새롭습니다 |
| 증명서: | CE | 재료: | 스테인레스 강 |
| 자동화 정도: | 전자동 | 보증: | 1년이요 |
| 전압: | 220V/380V | 애플리케이션: | 롤러 설탕 |
| 강조하다: | 다기능 웨플 코너 생산 장비 |
||
와플콘 생산 장치, 다중기능 자동 스테인레스
강철 Material,39 굽기 템플릿.
아이스크림 콘 생산 라인
주요 특징
심장 회전 장치에 대한 1.heart
포장되기 전에 자연적 림 콘을 똑같은 위치에 삽입하세요.
2.batter 탱크 amd 펌프 시스템
stable.steel 분급기가 포함한 반죽 온도를 유지하도록 둘러싸여서 두 배가 되세요. 공개하기 위한 역류 밸브 중지 반죽
도세르로부터 조정할 수 있는 도세르가 도움이 되는 동안 웨이퍼 크기를 조절하세요.
3.gas 시스템
자동차 점화시스템은 명백한 청염을 주기 위한 installed.special 설계 노즐 시스템이고 증가 에너지입니다
efficiency.universal 버너는 lpg, 천연가스와 몇몇 다른 유형 연료를 허락합니다.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
어떤 종류의 아이스크림 콘을 당신의 기계가 어떤 종류의 아이스크림 콘을 만들 수 있습니까?
우리의 기계는 굴려진 아이스크림 콘, 보울 모양 콘, 에그롤과 웨이퍼를 만들 수 있습니다
비스킷 콘.
당신의 기계의 전압이 무엇입니까?
380V, 다른 전압은 맞춤화될 수 있습니다.
내가 인용을 얻을 수 있습니까?
우리, 당신의 요구조건 (원추대 형상, 크기, 각도와 사진)을 보내고 당신의 이메일을 남깁니다
당신에게 곧 인용을 보낼 것입니다.
당신은 자동적 얼음 크림 콘 생산 라인을 가지고 있습니까?
예, 우리는 여러 모델들을 가지고 있고 있을 수 있고 선택합니다.
결제 방법의 종류를 당신이 받아들일 수 있습니까?
T/T.Western Union,L/C.
에프터 서비스
출하로부터의 *Warranty 정책 일년
깨진 부분을 받은 후 *We는 당신에게 교체를 보낼 것입니다
*Evaluate 세관이 운반하기 전에 가장 안전한 운송 회사를 리시와 선택합니다.
상품까지 시간까지 *Follow 상태 업 타임은 도달했습니다.
| 적용 가능한 산업 | 다른 음식 & 음료 공장 |
| 보증서 서비스 뒤에 | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
| 로컬 서비스 위치 | 어떤 것 |
| 전시실 위치 | 어떤 것 |
| 화면 출하검사 | 제공됩니다 |
| 기계류 테스트 리포트 | 제공됩니다 |
| 마케팅 타입 | 신제품 2021년 |
| 핵심 구성 요소의 보증 | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소 | 엔진, 태도, 기어박스, 모터, 압력 용기, 기어, 펌프인 PLC |
| 상태 | 새롭습니다 |
| 원산지 | 중국 |
| 브랜드명 | STARLAND |
| 모델 번호 | CBIII-39*2A* |
| 전압 | 220V/380V |
| 중량 | 5000KG |
| 차원(L*W*H) | 6700L X 2400W X 1800H |
| 인증 | CE |
| 보증 | 1년이요 |
| 핵심 판매 요소 | 높은 생산성 |
| 제빵판의 번호 : | 33 |
| 표준콘 /hour** : | 3500 (23', L110mm) |
| 원산지 : | 중국 |
| 시간 가스 consumption(kg)/ : | 6-7 |
| 이름 : | 아이스크림 콘 생산 라인 |
| 재료 : | 스테인레스 강 |
| 메인 모터 상술 : | 2.0 에이치피 ;1.5 kw |
담당자: PENGDA